資格一覧 > 不動産 > 賃貸不動産経営管理士
不動産国家資格
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)に基づく国家資格で、登録試験は賃貸不動産経営管理士協議会が実施します。管理受託契約や入居者対応、建物維持管理、賃貸管理の法務など実務全般が出題範囲です。賃貸住宅管理業者は管理戸数200戸以上の事業所ごとに「業務管理者」の選任が必要で、その要件を満たす資格として位置づけられています。宅地建物取引士とあわせて取得すると、不動産賃貸・管理の現場で評価されやすい資格です。年1回の実施で、合格率は3割前後で推移しています。
| 実施団体 | 一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会 |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.chintaikanrishi.jp/ |
| 区分・級 | 区分・級なし(単一試験)。賃貸不動産経営管理士講習の修了者は5問免除(50問→45問) |
| 受験資格 | 日本国内に居住する方であれば、年齢・性別・学歴等に制約はなく、どなたでも受験できます。なお資格登録には、合格に加えて管理業務に関する2年以上の実務経験等の要件があります。 |
| 試験形式 | 四肢択一・50問(講習修了者は45問)、試験時間120分。合格基準は令和7年度で50問中38問以上(講習修了者は45問中33問以上)。 |
| 試験頻度 | 年1回 |
| 勉強時間の目安 | 約200〜300時間 一般的な目安(公式サイトに勉強時間の記載なし) |
| 区分 | 受験料 | 備考 |
|---|---|---|
| 受験手数料(令和8年度) | 12,000円 | 合格後の資格登録料6,600円(税込)が別途必要 |
| 回次 | 試験日 | 申込期間 | 合格発表 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 2026年11月15日(日)13:00〜15:00 | WEB申込:2026年8月3日〜9月30日/郵送申込:2026年8月3日〜9月24日(消印有効) | 2026年12月24日(木)予定 |
日程は確認日(2026-11-23)時点の公式情報です。地域や回次により異なる場合があります。
| 年度 | 区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 全体 | 31,792 | 9,370 | 29.5%(公表値 29.5%) |
| 令和7年度 | 一般(50問解答) | 18,395 | 4,472 | 24.3%(公表値 24.3%) |
| 令和7年度 | 講習修了・免除(45問解答) | 13,397 | 4,898 | 36.6%(公表値 36.6%) |
合格率は原則として「合格者数÷受験者数」で計算した値を表示し、実施団体が公表している合格率がある場合は併記しています。定義が異なる場合は各資格の公式定義に従います。
講座情報は準備中です。提携講座が決まり次第、こちらに掲載します。当面は公式サイトの教材・講座案内をご確認ください。
データ確認日:2026-11-23。試験日程・受験料・合格率は変更される場合があります。申込前に必ず公式サイトで最終確認をしてください。