しかくラボは、資格・検定の受験料・試験日・合格率・勉強時間を、実施団体の公式情報に基づいて横断比較できるデータベースです。すべての数値に出典と確認日を明示しています。
| 資格・検定 | 受験料(代表区分) | 合格率(最新・代表区分) | 試験頻度 | 勉強時間の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 危険物取扱者 | 5,300円 | 31.9% | 都道府県ごとに実施(東京の乙種第4類は年間30回超、甲種は年5回程度) | 乙種第4類で約40〜100時間 |
| 消防設備士 | 4,400円 | 35.6% | 都道府県ごとに実施(東京では類により年4〜9回程度、奈良県は年3回) | 乙種(代表:乙種第6類)で約50〜100時間 |
| 賃貸不動産経営管理士 | 12,000円 | 29.5% | 年1回 | 約200〜300時間 |
| メンタルヘルス・マネジメント検定 | 7,480円 | 47.8% | 年2回(11月・翌年3月。ただしI種は11月のみ) | II種で約80〜120時間 |
| 環境社会検定試験(eco検定) | 5,500円 | 56.7% | 年2回(第1シーズン・第2シーズン制、IBT/CBTから選択) | 約50〜100時間 |
| ビジネス実務法務検定試験 | 7,700円 | 35.6% | 2・3級は年2回(シーズン制、IBT/CBT選択可)、1級は年1回(CBT統一方式) | 2級で約100〜200時間 |
| 福祉住環境コーディネーター検定試験 | 7,700円 | 23.0% | 2・3級は年2回(シーズン制、IBT/CBT選択可)、1級は年1回(CBT統一試験日) | 2級で約100〜200時間 |
| 情報セキュリティマネジメント試験 | 7,500円 | 70.0% | CBT方式で通年随時実施(休止期間を除く) | 約100〜200時間 |
合格率は各資格の最新公表データに基づきます(対象年度・区分は各詳細ページに明記)。勉強時間は公式情報がない場合、一般的な目安として示しています。データ確認日:2026-11-23。
試験の日程や受験料は変更されることがあります。本サイトの情報は各実施団体の公式サイトで確認した時点のもので、受験申込の前には必ず公式サイトで最終確認をしてください。出典と更新の方針は「出典・更新方針」にまとめています。